| Range | Resolution | Permissible Error | A | B | C | D | E | F | G | L1 | L2 | Order No. | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500mm | 0.01mm | ±0.05mm | 20 | 4/5.5 | 40/45 | 6/8 | 24/32 | 70/90 | 40/51 | 682 | 650 | 812-205 | $85USD | |
| 400mm | 0.01mm | ±0.05mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 594 | 570 | 812-204 | $72USD | |
| 300mm | 0.01mm | ±0.04mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 444 | 420 | 812-203 | $59USD | |
| 800mm | 0.01mm | ±0.10mm | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 90 | 51 | 982 | 950 | 812-208 | $170USD | |
| 1000mm | 0.01mm | ±0.10mm | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 90 | 51 | 1240 | 1200 | 812-210 | $225USD | |
| 600mm | 0.01mm | ±0.08mm | 20 | 4/5.5 | 40/45 | 6/8 | 24/32 | 70/90 | 40/51 | 782 | 750 | 812-206 | $114USD | |
| 200mm | 0.01mm | ±0.03mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 344 | 320 | 812-202 | $47USD | |
| 150mm | 0.01mm | ±0.03mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 294 | 270 | 812-201 | $40USD | |
| 100mm | 0.01mm | ±0.02mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 244 | 220 | 812-200 | $35USD | |
| 1200mm | 0.01mm | ±0.12mm | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 90 | 51 | 1440 | 1400 | 812-212 | $294USD | |
| 1500mm | 0.01mm | ±0.14mm | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 90 | 51 | 1740 | 1700 | 812-215 | $394USD | |
| 2000mm | 0.01mm | ±0.20mm | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 90 | 51 | 2240 | 2200 | 812-220 | $535USD |
Questions & Comments
-
Tony on June 7, 2011, 9:37 amcan see that its possible to connect a large display is it external? is it possible to get a set of 3 in a box (e.g. for a milling machine) i cant find anything like the display on your Home Page do you have a version where the readout is extern
