| Range | Permissible Error | Vernier Reading | a | d | e | f | Order No. | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-500mm | ±0.04mm | 0.02mm | 100 | 24 | 10 | 18 | 141-745 | $87USD | |
| 0-600mm | ±0.04mm | 0.02mm | 100 | 24 | 10 | 18 | 141-706 | $97USD | |
| 0-800mm | ±0.05mm | 0.02mm | 125 | 31 | 10 | 24 | 141-708 | $348USD | |
| 0-1000mm | ±0.05mm | 0.02mm | 125 | 31 | 10 | 24 | 141-710 | $312USD | |
| 0-1500mm | ±0.08mm | 0.02mm | 150 | 31 | 10 | 24 | 141-715 | $560USD |
